
Улучшенная компактная модель с увеличенной поверхностной нагрузкой, для работ на высоте до 10,1 метра.
Высота вышки max, м | 9.2 |
Высота рабочей площадки max, м | 8.1 |
Достигаемая высота max, м | 10.1 |
Размеры рабочей площадки, м | 0.85 х 1.60 |
Шаг установки секции, м | 1.5 |
Шаг установки настила, м | 0.35 |
Габариты основания в рабочем положении, м | 1.6х1.5 |
Максимальная распределенная нагрузка на настил, кг | 250 |
Вес базового блока, кг | 70 |
Вес секции, кг | 20.5 |
Название комплектующих | кол-во, шт. | цена 1 ед, руб. |
общая сумма руб. |
|
---|---|---|---|---|
CB 0.8x1.6 h=8.1 м |
|
19305 | 19305 | |
CB 0.8x1.6 h=6.6 м |
|
17325 | 17325 | |
CB 0.8x1.6 h=5.1 м |
|
15145 | 15145 | |
CB 0.8x1.6 h=4.7 м |
|
11715 | 11715 | |
CB 0.8x1.6 h=3.2 м |
|
9375 | 9375 |